Comparaison de crédit
Canada |
États-Unis |
Grande-Bretagne |
France |
| Nature de l’activité admissible | |||
|
|||
| Principe du programme | |||
|
|
|
|
| Principe de réclamation | |||
|
|
|
|
| Prescription pour réclamer | |||
|
|
|
|
| Type d’incitatif fiscal | |||
| Définition de PME | |||
|
|
|
|
| PME | |||
| Crédit d’impôt (CI) de 35% remboursable sur 1er 3$M de dépenses | Mesures spéciales dans le calcul du plancher pour les nouvelles entreprises (poste 1989) |
|
|
| Grande entreprise (GE) | |||
| Crédit d’impôt de 20% reportable | Crédit d’impôt reportable de 20% (limité en réalité à 10%) | Super déduction de 125% (130%)1 | |
Canada |
États-Unis |
Grande-Bretagne |
France |
| Remboursabilité | |||
| Oui, pour les PME pour un maximum de 1,05 M$ par année | Non, applicable contre les impôts payables seulement | Oui, pour les PME qui renoncent à la SD de 150% (175%)1 en faveur du crédit d’impôt remboursable de 24% limité au montant d’impôt payé sur les salaires | Oui, après avoir reporté les crédits pendant 3 ans sauf pour les entreprises de moins de 5 ans qui rencontrent les conditions ont accès à un remboursement immédiat |
| Report des crédits d’impôt | |||
| CI reportable 3 ans en arrière et 20 ans en avant | CI reportable un (1) an en arrière et 20 ans en avant | SD reportable en avant indéfiniment | - |
| Déductibilité des autres incitatifs fiscaux | |||
| CI des 8 provinces doivent être déduites des dépenses admissibles au calcul du CI fédéral | CI des 31 États peuvent être cumulés au CI fédéral | - | - |
| Plafond de l’incitatifs | |||
| Aucun plafond, sauf pour le 1,05 M $ de CI remboursable par année | Non | Non, sauf pour le CI de 24% limité au montant d’impôt payé sur les salaires | 10 M€ par année pour 2006 et de 16 M€ pour 2007 |
| Autorité responsable | |||
| Agence du revenu du Canada (ARC) | Internal Revenue Service (IRS) | Inland Revenue | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie Direction générale des impôts |
| Intervenant | |||
| Vérificateur ou auditeur | Agent | Inspecteur | Contrôleur des impôts |
| Désignation légale et acronyme | |||
| Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) | Credit for Increasing Research Activities / Research Tax Credit (RTC) | R&D Tax Credits | Crédit d’impôt recherche (CIR) |
Canada |
États-Unis |
Grande-Bretagne |
France |
| Dépenses admissibles | |||
| Salaires | |||
| Oui | Oui | Oui | Oui |
| Matériaux | |||
| Oui | Oui | Oui | Non |
| Sous-traitance | |||
| Oui | Oui mais, à 65% | Oui mais, à 65% pour les PME et selon certaines règles pour le GE | Oui |
| Frais généraux | |||
| Oui, les frais généraux réels ou option d’utiliser 65% des salaires | Non | Non | Oui (75% des salaires) |
| Prise et défense de brevets | |||
| Non | Oui, selon certaines règles | Non | Oui |
| Veille technologique | |||
| - | - | - | Oui |
| Immobilisations | |||
| Oui sauf bâtiment (admissible au CI selon 2 règles d’utilisation) | Non | Non | Oui (l’amortissement des immobilisations de R&D) |
| Dispositions sur la Propriété Intellectuelle | |||
| Oui | - | Oui pour les PME seulement | - |
| Imposition des CI | |||
| Oui l’année suivante | Oui, l’année courante pour le CI fédéral mais, les CI des États ne sont généralement pas imposables | Oui | Oui |
| Améliorations significatives du programme | |||
|
1996 2002 2008 |
1999 2006 |
2002 2004 |
2004 2005 2006 2008 |
| Taux d’effectif de l’aide | |||
| De 20% à 35% | De 5% à 10% |
|
De 30% à 50% |
Nouvelles
Contactez-nous
United States
555 North Point Center East, 4th Floor
Alpharetta, GA
30022
United States
555 North Point Center East, 4th Floor
Alpharetta, GA
30022
United States
Canada
10 Kingsbridge Garden Circle, Suite 704
Mississauga, ON
L5R 3K6
Canada
10 Kingsbridge Garden Circle, Suite 704
Mississauga, ON
L5R 3K6
Canada
Head Office
2550 Daniel-Johnson, suite 800
Laval, Québec
H7T 2L1
Canada
2550 Daniel-Johnson, suite 800
Laval, Québec
H7T 2L1
Canada
United Kingdom
33-35 Daws Lane
London
HW7 4SD
United Kingdom
33-35 Daws Lane
London
HW7 4SD
United Kingdom
France
Boston Office
60 State Street, Suite 700
Massachusetts
02109
United States
60 State Street, Suite 700
Massachusetts
02109
United States
Canada
États-Unis
Grande-Bretagne
France